三國志·戰(zhàn)棋版
來源: 極光 作者: 斯巴達 2023年03月29日 17:06作為一款以三國為背景的游戲,三國志戰(zhàn)棋版的武將設計采用了眾多歷史人物為原型,包含了多個歷史時期的名人,很多玩家想要各個武將的資料,今天三國志戰(zhàn)棋版武將資料一覽表來了, 小編將武將的屬性整理成表格分享給大家,可以更加直觀的體現(xiàn)出各武將的特性,方便各位玩家快速掌握武將培養(yǎng)方向。
這款游戲武將分為三個不同品質,分別為S級五星橙將、A級四星紫將,和B級三星藍將,有些將領可以通過進階來升星,下面小編將通過品質不同給大家分類區(qū)分武將屬性。
一、橙色武將
橙色武將 | 武力 | 武力成長 | 智力 | 智力成長 | 統(tǒng)率 | 統(tǒng)率成長 | 政治 | 政治成長 | 魅力 | 魅力成長 |
袁紹 | 81 | +3.24 | 82 | +3.28 | 84 | +3.36 | 73 | +2.92 | 93 | +3.72 |
孟獲 | 92 | +3.6 | 51 | +1.96 | 89 | +3.6 | 44 | +1.68 | 83 | +3.24 |
諸葛恪 | 48 | +1.92 | 85 | +3.4 | 76 | +3.04 | 76 | +3.04 | 60 | +2.4 |
曹純 | 68 | +2.68 | 60 | +2.4 | 80 | +3.2 | 35 | +1.4 | 67 | +2.68 |
蔡邕 | 16 | +0.52 | 82 | +3.2 | 21 | +0.76 | 84 | +3.36 | 91 | +3.64 |
吳國太 | 30 | +1.2 | 77 | +3.08 | 60 | +2.4 | 68 | +2.72 | 69 | +2.76 |
王允 | 6 | +0.24 | 52 | +2.08 | 19 | +0.76 | 89 | +3.56 | 86 | +3.44 |
孫堅 | 84 | +3.36 | 73 | +2.92 | 91 | +3.64 | 70 | +2.8 | 89 | +3.56 |
張角 | 52 | +2.08 | 90 | +3.6 | 96 | +3.84 | 80 | +3.2 | 100 | +4 |
文丑 | 91 | +3.64 | 32 | +1.28 | 86 | +3.44 | 21 | +0.84 | 36 | +1.44 |
陸遜 | 61 | +2.36 | 91 | +3.64 | 92 | +3.68 | 89 | +3.56 | 91 | 3.68 |
董卓 | 90 | +3.6 | 75 | +5 | 96 | +3.84 | 20 | +0.8 | 36 | +1.44 |
孫策 | 89 | +3.56 | 75 | +3 | 90 | +3.6 | 68 | +2.72 | 92 | +3.68 |
周瑜 | 73 | +2.92 | 92 | +3.68 | 93 | +3.72 | 89 | +3.56 | 98 | +3.92 |
高順 | 86 | +3.44 | 63 | +2.52 | 92 | +3.68 | 43 | +1.72 | 67 | +2.68 |
顏良 | 89 | +3.56 | 43 | +1.72 | 86 | +3.44 | 28 | +1.12 | 47 | +1.88 |
夏侯惇 | 85 | +3.4 | 59 | +2.36 | 87 | +3.48 | 75 | +2.96 | 89 | +3.56 |
關羽 | 93 | +3.72 | 67 | +2.68 | 86 | +3.44 | 63 | +2.52 | 95 | +3.8 |
諸葛亮 | 42 | +1.68 | 100 | +4 | 90 | +3.6 | 100 | +4 | 97 | +3.88 |
趙云 | 92 | +3.68 | 71 | +2.84 | 86 | +3.44 | 65 | +2.6 | 82 | +3.28 |
呂布 | 100 | +4 | 34 | +1.36 | 93 | +3.72 | 14 | +0.56 | 35 | +1.4 |
張遼 | 89 | +3.56 | 74 | +2.96 | 90 | +3.6 | 57 | +2.28 | 77 | +3.08 |
郭嘉 | 51 | +1.96 | 97 | +3.8 | 91 | +3.56 | 85 | +3.4 | 81 | +3.24 |
徐庶 | 59 | +2.36 | 89 | +3.56 | 80 | +3.2 | 81 | +3.24 | 82 | +3.28 |
曹操 | 70 | +2.84 | 89 | +3.56 | 99 | +3.96 | 98 | +3.92 | 100 | +4 |
張飛 | 94 | +3.76 | 35 | +1.4 | 80 | +3.2 | 20 | +0.8 | 42 | +1.68 |
馬超 | 92 | +3.64 | 40 | +1.6 | 76 | +3.04 | 23 | +0.92 | 80 | +3.2 |
夏侯淵 | 87 | +3.48 | 41 | +1.64 | 82 | +3.28 | 59 | +2.36 | 77 | +3.08 |
龐德 | 90 | +3.6 | 64 | +2.56 | 78 | +3.12 | 40 | +1.6 | 66 | +2.64 |
典韋 | 91 | +3.64 | 42 | +1.68 | 75 | +3 | 26 | +1.04 | 56 | +2.24 |
太史慈 | 89 | +3.56 | 65 | +2.6 | 86 | +3.44 | 56 | +2.24 | 77 | +3.08 |
華佗 | 52 | +2 | 88 | +3.44 | 72 | +2.88 | 72 | +2.88 | 70 | +2.8 |
呂蒙 | 76 | +2.96 | 84 | +3.28 | 89 | +3.48 | 78 | +3.12 | 85 | +3.4 |
華雄 | 90 | +3.52 | 54 | +2.08 | 77 | +3.08 | 37 | +1.48 | 55 | +2.2 |
公孫瓚 | 85 | +3.32 | 67 | +2.6 | 83 | +3.24 | 43 | +1.72 | 75 | +3 |
法正 | 33 | +1.32 | 90 | +3.6 | 80 | +3.2 | 76 | +3.04 | 55 | +2.2 |
荀彧 | 11 | +0.44 | 91 | +3.64 | 77 | +3.08 | 100 | +4 | 95 | +3.8 |
孫權 | 75 | +2.88 | 81 | +3.24 | 79 | +3.16 | 93 | +3.72 | 99 | +3.96 |
曹仁 | 79 | +3.16 | 55 | +2.2 | 84 | +3.36 | 42 | +1.68 | 74 | +2.96 |
劉備 | 74 | +2.96 | 76 | +3.04 | 87 | +3.48 | 81 | +3.24 | 100 | +4 |
大喬 | 32 | +1.28 | 83 | +3.32 | 77 | +3.08 | 67 | +2.68 | 91 | +3.64 |
張昭 | 5 | +0.2 | 82 | +3.28 | 31 | +1.24 | 97 | +3.88 | 92 | +3.68 |
司馬徽 | 15 | +0.52 | 86 | +3.36 | 28 | +1.04 | 86 | +3.4 | 96 | +3.84 |
陳琳 | 9 | +0.36 | 83 | +3.32 | 9 | +0.36 | 88 | +3.52 | 81 | +3.24 |
張梁 | 72 | +2.88 | 59 | +2.36 | 79 | +3.16 | 49 | +1.96 | 78 | +3.12 |
田豐 | 32 | +1.2 | 91 | +3.56 | 71 | +2.76 | 81 | +3.24 | 62 | +2.48 |
馬騰 | 74 | +2.88 | 51 | +2.04 | 81 | +3.24 | 55 | +2.2 | 85 | +3.4 |
盧植 | 32 | +1.28 | 74 | +2.96 | 64 | +2.56 | 79 | +3.16 | 79 | +3.16 |
黃蓋 | 80 | +3.2 | 53 | +2.12 | 68 | +2.72 | 61 | +2.44 | 77 | +3.08 |
陳到 | 69 | +2.68 | 64 | +2.48 | 81 | +3.16 | 45 | +1.8 | 61 | +2.44 |
程普 | 70 | +2.8 | 70 | +2.8 | 79 | +3.16 | 70 | +2.8 | 82 | +3.28 |
嚴顏 | 65 | +2.6 | 56 | +2.24 | 70 | +2.8 | 61 | +2.44 | 71 | +2.84 |
凌統(tǒng) | 84 | +3.28 | 58 | +2.24 | 81 | +3.16 | 36 | +1.44 | 66 | 2.64 |
于禁 | 71 | +2.84 | 68 | +2.68 | 81 | +3.32 | 53 | +2.12 | 52 | +2.08 |
黃忠 | 84 | +3.36 | 49 | +1.96 | 69 | +2.76 | 49 | +1.96 | 72 | +2.88 |
戲志才 | 27 | +1 | 80 | +3.2 | 77 | +3.08 | 69 | +2.76 | 51 | +2.04 |
劉曄 | 30 | +1.12 | 78 | +3.04 | 48 | +1.92 | 67 | +2.68 | 63 | +2.52 |
樂進 | 82 | +3.2 | 55 | +2.12 | 82 | +3.28 | 47 | +1.88 | 61 | +2.44 |
蔡琰 | 23 | +0.92 | 80 | +3.2 | 55 | +2.2 | 78 | +3.12 | 83 | +3.32 |
劉表 | 28 | +1.12 | 66 | +2.64 | 44 | +1.76 | 86 | +3.44 | 88 | +3.52 |
王異 | 42 | +1.6 | 75 | +3 | 60 | +2.4 | 57 | +2.28 | 66 | +2.64 |
甘氏 | 17 | +0.968 | 75 | +3 | 53 | +2.12 | 54 | +2.16 | 72 | +2.88 |
張寶 | 51 | +2.04 | 75 | +3 | 62 | +2.48 | 62 | +2.48 | 82 | +3.28 |
黃月英 | 32 | +1.5 | 86 | +3.36 | 57 | +2.5 | 73 | +2.92 | 66 | +2.64 |
滿寵 | 51 | +2.04 | 75 | +3 | 70 | +2.8 | 78 | +3.12 | 75 | +3 |
王平 | 70 | +2.8 | 68 | +2.72 | 79 | +3.16 | 52 | +2.08 | 46 | +1.84 |
步練師 | 23 | +0.92 | 73 | +2.92 | 54 | +2.16 | 62 | +2.48 | 81 | +3.24 |
婁圭 | 18 | +0.64 | 78 | +3.04 | 54 | +2.08 | 61 | +2.44 | 11 | +0.44 |
甄氏 | 30 | +1.2 | 88 | +3.52 | 60 | +2.4 | 72 | +2.88 | 72 | +3.64 |
鄒氏 | 24 | +0.88 | 74 | +2.96 | 53 | +2.12 | 49 | +1.96 | 75 | +3 |
小喬 | 42 | +1.68 | 80 | +3.2 | 63 | +2.52 | 66 | +2.64 | 91 | +3.64 |
皇甫嵩 | 62 | +2.48 | 72 | +2.88 | 86 | +3.44 | 46 | +1.84 | 69 | +2.76 |
陶謙 | 25 | +1 | 49 | +1.96 | 86 | +3.44 | 91 | +3.64 | 81 | +3.24 |
李儒 | 38 | 1.44 | 91 | +3.56 | 81 | +3.24 | 73 | +2.92 | 32 | +1.28 |
二、紫色武將
紫色騎兵 | 武力 | 武力成長 | 智力 | 智力成長 | 統(tǒng)率 | 統(tǒng)率成長 | 政治 | 政治成長 | 魅力 | 魅力成長 |
趙統(tǒng) | 50 | +2 | 48 | +1.92 | 61 | +2.44 | 45 | +1.8 | 48 | +1.92 |
郭圖 | 41 | +1.64 | 62 | +2.48 | 57 | +2.28 | 58 | +2.32 | 32 | +1.28 |
紀靈 | 64 | +2.56 | 43 | +1.72 | 67 | +2.68 | 40 | +1.6 | 50 | +2 |
關平 | 63 | +2.52 | 53 | +2.12 | 66 | +2.64 | 50 | +2 | 65 | +2.6 |
曹真 | 59 | +2.36 | 46 | +1.84 | 62 | +2.48 | 61 | +2.44 | 75 | +3 |
向寵 | 48 | +1.92 | 57 | +2.28 | 63 | +2.52 | 57 | +2.28 | 60 | +2.4 |
步騭 | 40 | +1.6 | 68 | +2.72 | 52 | +2.48 | 64 | +2.56 | 60 | +2.4 |
潘鳳 | 54 | +2.16 | 13 | +0.52 | 53 | +2.12 | 13 | +0.52 | 19 | +0.76 |
曹洪 | 62 | +2.48 | 34 | +1.436 | 60 | +2.4 | 28 | +1.12 | 45 | +1.8 |
李通 | 52 | +2.08 | 39 | +1.56 | 62 | +2.48 | 53 | +2.12 | 55 | +2.2 |
韓浩 | 50 | +2 | 49 | +1.96 | 53 | +2.12 | 64 | +2.56 | 46 | +1.84 |
諸葛瞻 | 25 | +1 | 57 | +2.29 | 58 | +2.32 | 66 | +2.64 | 69 | +2.76 |
孫翊 | 56 | +2.24 | 26 | +1.04 | 60 | +2.4 | 14 | +0.56 | 32 | +1.28 |
石韜 | 26 | +1.04 | 58 | +2.32 | 30 | +1.2 | 54 | +2.16 | 63 | +2. |
紫色盾兵 | 武力 | 武力成長 | 智力 | 智力成長 | 統(tǒng)率 | 統(tǒng)率成長 | 政治 | 政治成長 | 魅力 | 魅力成長 |
周魴 | 31 | +1.24 | 53 | +2.12 | 50 | +2 | 64 | +2.56 | 52 | +2.08 |
張邈 | 47 | +1.88 | 59 | +2.36 | 61 | +2.44 | 62 | +2.48 | 70 | +2.8 |
陳武 | 62 | +2.48 | 35 | +1.4 | 61 | +2.44 | 32 | +1.28 | 53 | +2.12 |
朱恒 | 61 | +2.44 | 56 | +2.24 | 67 | +2.68 | 47 | +1.88 | 50 | +2 |
鮑信 | 43 | +1.72 | 56 | +2.24 | 54 | +2.16 | 60 | +2.4 | 73 | +2.92 |
張燕 | 63 | +2.52 | 45 | +1.8 | 68 | +2.72 | 40 | +1.6 | 52 | +2.08 |
周倉 | 62 | +2.48 | 36 | +1.44 | 60 | +2.4 | 26 | +1.04 | 45 | +1.8 |
吳懿 | 54 | +2.16 | 52 | +2.08 | 66 | +2.64 | 59 | +2.36 | 68 | +2.72 |
郭準 | 58 | +2.32 | 61 | +2.44 | 68 | +2.72 | 64 | +2.56 | 65 | +2.6 |
李典 | 56 | +2.24 | 57 | +2.28 | 62 | +2.48 | 63 | +2.52 | 52 | +2.08 |
郭汜 | 57 | +2.28 | 17 | +0.68 | 60 | +2.4 | 13 | +0.52 | 12 | +0.48 |
侯成 | 56 | +2.24 | 52 | +2.08 | 64 | +2.56 | 46 | +1.84 | 50 | +2 |
孟達 | 51 | +2.04 | 51 | +2.04 | 59 | +2.36 | 57 | +2.28 | 46 | +1.84 |
淳于瓊 | 52 | +2.08 | 28 | +1.12 | 64 | +2.56 | 22 | +0.88 | 26 | +1.04 |
逢紀 | 23 | +0.92 | 64 | +2.56 | 48 | +1.92 | 59 | +2.36 | 32 | +1.28 |
曹昂 | 45 | +1.8 | 46 | +1.84 | 57 | +2.28 | 58 | +2.32 | 66 | +2.64 |
張讓 | 13 | +0.52 | 63 | +2.52 | 39 | +1.56 | 56 | +2.24 | 18 | +0.72 |
虞翻 | 30 | +1.2 | 60 | +2.4 | 39 | +1.56 | 58 | +2.32 | 35 | +1.4 |
孫乾 | 29 | +1.16 | 57 | +2.28 | 44 | +1.76 | 72 | +2.88 | 75 | +3 |
糜竺 | 27 | +1.08 | 57 | +2.28 | 44 | +1.76 | 71 | +2.84 | 72 | +2.88 |
紫色槍兵 | 武力 | 武力成長 | 智力 | 智力成長 | 統(tǒng)率 | 統(tǒng)率成長 | 政治 | 政治成長 | 魅力 | 魅力成長 |
孫休 | 33 | +1.32 | 57 | +2.28 | 55 | +2.2 | 64 | +2.56 | 71 | +2.84 |
孫河 | 58 | +2.32 | 33 | +1.32 | 54 | +2.16 | 44 | +1.76 | 50 | +2 |
韓遂 | 57 | +2.28 | 60 | +2.4 | 69 | +2.76 | 53 | +2.12 | 67 | +2.68 |
夏侯霸 | 62 | +2.48 | 58 | +2.32 | 65 | +2.6 | 46 | +1.84 | 60 | +2.4 |
張繡 | 55 | +2.2 | 49 | +1.96 | 66 | +2.64 | 37 | +1.48 | 50 | +2 |
張曼成 | 64 | +2.56 | 42 | +1.68 | 67 | +2.68 | 32 | +1.28 | 48 | +1.92 |
文聘 | 62 | +2.48 | 52 | +2.08 | 68 | +2.72 | 58 | +2.32 | 59 | +2.36 |
文欽 | 61 | +2.544 | 35 | +1.4 | 62 | +2.48 | 26 | +1.04 | 16 | +0.64 |
張翼 | 54 | +2.16 | 55 | +2.2 | 64 | +2.56 | 61 | +2.44 | 59 | +2.36 |
臧霸 | 53 | +2.12 | 40 | +1.6 | 60 | +2.4 | 47 | +1.88 | 50 | +2 |
主治 | 46 | +1.84 | 57 | +2.28 | 64 | +2.56 | 62 | +2.48 | 65 | +2.6 |
朱然 | 49 | +1.96 | 50 | +2 | 61 | +2.44 | 50 | +2 | 66 | +2.64 |
鄧芝 | 39 | +1.56 | 54 | +2.16 | 58 | +2.32 | 73 | +2.92 | 76 | +3.04 |
董襲 | 53 | +2.12 | 34 | +1.36 | 61 | +2.44 | 40 | +1.6 | 50 | +2 |
胡車兒 | 62 | +2.48 | 36 | +1.44 | 46 | +1.84 | 2 | +0.08 | 18 | +0.72 |
孫韶 | 60 | +2.4 | 57 | +2.28 | 68 | +2.72 | 59 | +2.36 | 61 | +2.4 |
紫色弓兵 | 武力 | 武力成長 | 智力 | 智力成長 | 統(tǒng)率 | 統(tǒng)率成長 | 政治 | 政治成長 | 魅力 | 魅力成長 |
蔡瑁 | 55 | +2.2 | 61 | +2.44 | 68 | +2.72 | 62 | +2.48 | 50 | +2 |
伍孚 | 42 | +1.68 | 47 | +1.88 | 56 | +2.24 | 46 | +1.84 | 50 | +2 |
闞澤 | 39 | +1.56 | 60 | +2.4 | 49 | +1.96 | 74 | +2.96 | 62 | +2.48 |
楊儀 | 35 | +1.4 | 61 | +2.44 | 61 | +2.44 | 68 | +2.72 | 16 | +0.64 |
黃權 | 47 | +1.88 | 64 | +2.56 | 65 | +2.6 | 68 | +2.72 | 68 | +2.72 |
蔣欽 | 60 | +2.4 | 40 | +1.6 | 62 | +2.48 | 34 | +1.36 | 64 | +2.56 |
曹休 | 60 | +2.4 | 53 | +2.12 | 70 | +2.8 | 47 | +1.88 | 59 | +2.36 |
徐榮 | 62 | +2.48 | 42 | +1.68 | 57 | +2.28 | 35 | +1.4 | 37 | +1.48 |
審配 | 41 | +1.64 | 54 | +2.16 | 58 | +2.32 | 62 | +2.48 | 59 | +2.36 |
諸葛誕 | 50 | +2 | 51 | +2.04 | 60 | +2.4 | 64 | +2.56 | 70 | +2.8 |
沙摩柯 | 59 | +2.36 | 24 | +0.96 | 56 | +2.24 | 13 | +0.52 | 38 | +1.52 |
丁原 | 59 | +2.36 | 34 | +1.36 | 64 | +2.56 | 34 | +1.36 | 63 | +2.52 |
劉琦 | 17 | +0.68 | 1 | +2.04 | 57 | +2.28 | 60 | +2.4 | 62 | +2.48 |
呂虞 | 49 | +1.96 | 44 | +1.76 | 52 | +2.08 | 61 | +2.44 | 50 | +2 |
李肅 | 50 | +2 | 45 | +1.8 | 50 | +2 | 23 | +0.92 | 22 | +0.88 |
張松 | 14 | +0.56 | 63 | +2.52 | 38 | +1.52 | 62 | +2.48 | 16 | +0.64 |
糜芳 | 49 | +1.96 | 30 | +1.2 | 57 | +2.28 | 18 | +0.72 | 15 | +0.6 |
蔣干 | 18 | +0.72 | 59 | +2.36 | 44 | +1.76 | 54 | +2.16 | 39 | +1.5 |
內政武將 | 武力 | 武力成長 | 智力 | 智力成長 | 統(tǒng)率 | 統(tǒng)率成長 | 政治 | 政治成長 | 魅力 | 魅力成長 |
張華 | 24 | +0.96 | 59 | +2.36 | 39 | +1.56 | 62 | +2.48 | 46 | +1.84 |
孟建 | 23 | +0.92 | 55 | +2.2 | 40 | +1.6 | 59 | +2.36 | 64 | 2.56 |
鐘毓 | 11 | +0.44 | 59 | +2.36 | 24 | +0.96 | 62 | +2.48 | 58 | +2.32 |
裴秀 | 9 | +0.36 | 54 | +2.16 | 8 | +0.32 | 64 | +2.56 | 33 | +1.32 |
王粲 | 4 | +0.16 | 60 | +2.4 | 6 | +0.24 | 54 | +2.16 | 63 | +2.52 |
李恢 | 50 | +2 | 51 | +2.04 | 61 | +2.44 | 60 | +2.4 | 58 | +2.32 |
賈逵 | 51 | +2.04 | 52 | +2.08 | 63 | +2.52 | 51 | +2.04 | 58 | +2.32 |
王朗 | 26 | +1.04 | 54 | +2.16 | 36 | +1.44 | 60 | +2.4 | 61 | +2.44 |
伊籍 | 20 | +0.8 | 51 | +2.04 | 26 | +1.04 | 62 | +2.48 | 61 | +2.44 |
呂岱 | 44 | +1.76 | 54 | +2.16 | 51 | +2.04 | 56 | +2.24 | 62 | +2.48 |
杜畿 | 29 | +1.16 | 58 | +2.32 | 51 | +2.04 | 55 | +2.2 | 64 | +2.56 |
李嚴 | 58 | +2.32 | 51 | +2.04 | 51 | +2.04 | 63 | +2.52 | 40 | +1.6 |
士夑 | 28 | +1.12 | 60 | +2.4 | 48 | +1.92 | 58 | +2.32 | 64 | +2.56 |
崔琰 | 42 | +1.68 | 54 | +2.16 | 14 | +0.56 | 60 | +2.4 | 64 | +2.56 |
劉巴 | 16 | +0.64 | 58 | +2.32 | 12 | +0.48 | 64 | +2.56 | 44 | +1.76 |
郤正 | 6 | +0.24 | 48 | +1.92 | 10 | +0.4 | 58 | +2.32 | 64 | +2.56 |
蔣濟 | 58 | +2.32 | 59 | +2.36 | 41 | +1.64 | 47 | +1.88 | 62 | +2.48 |
夏侯玄 | 37 | +1.48 | 66 | +2.64 | 52 | +2.08 | 58 | +2.32 | 45 | +1.8 |
孔融 | 6 | +0.24 | 59 | +2.36 | 22 | +0.88 | 62 | +2.48 | 63 | +2.52 |
呂范 | 58 | +2.32 | 48 | +1.92 | 41 | +1.64 | 47 | +1.88 | 62 | +2.48 |
劉虞 | 31 | +1.24 | 60 | +2.64 | 53 | +2.12 | 52 | +2.08 | 64 | +2.56 |
陸績 | 7 | +0.28 | 50 | +2 | 14 | +0.56 | 64 | +2.56 | 37 | +1.48 |
簡雍 | 25 | +1 | 54 | +2.16 | 16 | +0.64 | 62 | +2.48 | 54 | +2.16 |
劉馥 | 45 | +1.8 | 57 | +2.28 | 59 | +2.36 | 63 | +2.52 | 61 | +2.44 |
董昭 | 5 | +0.2 | 57 | +2.28 | 4 | +0.16 | 62 | +2.48 | 58 | +2.32 |
司馬朗 | 16 | +0.64 | 55 | +2.2 | 61 | +2.44 | 62 | +2.48 | 58 | +2.32 |
本期關于三國志戰(zhàn)棋版武將資料一覽表的內容看的還過癮嗎?各位玩家是不是已經找到自己心儀的武將了?上述表格中包含了游戲中所有橙將和紫將,藍將由于質量不高沒有在表格中體系。但是數(shù)據(jù)只能代表一部分實力,在戰(zhàn)場上靈活搭配不同武將才可以應對變化莫測的敵軍。
三國志戰(zhàn)棋版SP張梁介紹 三國志戰(zhàn)棋版SP張梁怎么樣
2025年06月13日 16:00
三國志戰(zhàn)棋版SP張寶介紹 三國志戰(zhàn)棋版SP張寶怎么樣
2025年06月13日 15:56
三國志戰(zhàn)棋版SP華佗玩法攻略 三國志戰(zhàn)棋版SP華佗怎么玩
2025年04月21日 11:51
三國志戰(zhàn)棋版呂玲綺陣容搭配有哪些 三國志戰(zhàn)棋版呂玲綺最強陣容一覽
2023年05月26日 19:32
三國志戰(zhàn)棋版推車鋪路怎么玩 三國志戰(zhàn)棋版推車鋪路玩法攻略
2023年05月26日 19:31
三國志戰(zhàn)棋版甘寧怎么玩 甘寧戰(zhàn)法搭配方法一覽
2023年05月26日 15:18
三國志戰(zhàn)棋版洛陽大火卡池抽取推薦 洛陽大火卡池武將角色介紹
2023年04月30日 15:42
三國志戰(zhàn)棋版四保一體系怎么玩 四保一體系怎么組成
2023年04月29日 17:16
三國志戰(zhàn)棋版pvp陣容推薦 三國志戰(zhàn)棋版pvp陣容怎么搭配
2023年04月10日 16:14
三國志戰(zhàn)棋版平民開荒陣容怎么搭配 平民開荒陣容搭配推薦
2023年04月07日 14:24
三國志戰(zhàn)棋版武將搭配表攻略 三國志戰(zhàn)棋版武將搭配推薦
2023年03月27日 15:45
三國志戰(zhàn)棋版選哪個武將好 三國志戰(zhàn)棋版武將選擇推薦
2023年03月28日 17:44
三國志戰(zhàn)棋版選什么武將 三國志戰(zhàn)棋版最強武將推薦
2023年04月03日 15:07
三國志戰(zhàn)棋版武將庫在哪 三國志戰(zhàn)棋版武將庫位置介紹
2023年03月16日 11:49
三國志戰(zhàn)棋版什么武將好 三國志戰(zhàn)棋版最強武將推薦
2023年03月20日 11:47
三國志戰(zhàn)棋版群雄武將排名 三國志戰(zhàn)棋版哪些群雄武將最強
2023年03月21日 11:49
三國志戰(zhàn)棋版贈送武將給誰 三國志戰(zhàn)棋版贈送武將一覽
2023年03月21日 13:44
三國志戰(zhàn)棋版預選武將選誰好 三國志戰(zhàn)棋版最強預選武將推薦
2023年03月21日 14:23
2025年08月06日 17:39
一個倒賣東西的單機航海游戲叫什么?耐玩的單機航海手游下載2025
2025年08月06日 17:39
2025年08月06日 17:38
2025年08月06日 17:38
2025年08月06日 17:34
1~2年級數(shù)學小游戲推薦 2025小孩玩的數(shù)學游戲介紹
2025年08月06日 17:34
2025年08月06日 17:33
2025年08月06日 17:33
好玩的記憶力訓練游戲盤點 2025流行的記憶力訓練游戲下載合集
2025年08月06日 17:33
2025年08月06日 17:32
掃一掃安裝
豌豆莢發(fā)現(xiàn)更多